- 非IC关键词
深圳市九天实业发展有限公司
- 营业执照:未审核经营模式:经销商所在地区:广东 深圳
收藏本公司 人气:40516
企业档案
- 相关证件:
- 会员类型:普通会员
- 地址:深圳市福田区商报路奥林匹克大厦7GHM
- 传真:0755-25884169
- E-mail:sunjie111@tom.com
友情链接
您的当前位置:深圳市九天实业发展有限公司 > 元器件产品
产品信息
HITACHI(日立)摄像机产品库 | ||
序号 | 型号 | 产品说明 |
1 | KP-M1AP/M1AN | 2/3英寸,黑白,隔行,分辨率:768*494. |
2 | KP-M2AP/M2AN | 1/2英寸,黑白,隔行,分辨率:768*494. |
3 | KP-M3AP/M3AN | 1/3英寸,黑白,隔行,分辨率:768*494. |
4 | KP-M2RP/M2RN | 1/2英寸,黑白,隔行,分辨率:768*494. |
5 | KP-M20P/M20N | 1/2英寸,黑白,隔行,分辨率:768*494. |
6 | KP-M30P/M30N | 1/3英寸,黑白,隔行,分辨率:768*494. |
7 | KP-*1AP/*1AN | 1/2英寸,黑白,隔行,分辨率:768*494.*小分体. |
8 | KP-MC1AP/MC1AN | 1/3英寸,黑白,隔行,分辨率:768*494.侧景小型. |
9 | KP-E500 | 1/2英寸,黑白,隔行,分辨率:658*489. |
10 | KP-F30 | 1/3英寸,黑白,逐行,分辨率:659*494.60帧. |
11 | KP-F33 | 1/3英寸,黑白,逐行,分辨率:659*494.30帧. |
12 | KP-F37 | 1/3英寸,黑白,逐行,分辨率:659*494.70帧. |
13 | KP-F38 | 1/3英寸,黑白,逐行,分辨率:659*494.80帧. |
14 | KP-F80 | 1/3英寸,黑白,逐行,分辨率:1034*779.30帧. |
15 | KP-F83F | 1/3英寸,黑白,逐行,分辨率:1034*779.30帧. |
16 | KP-F32F | 1/2英寸,黑白,逐行,分辨率:659*494.60帧. |
17 | KP-F80SCL | 1/3英寸,黑白,逐行,分辨率:1034*779.36帧. |
18 | KP-F30SCL | 1/3英寸,黑白,逐行,分辨率:659*494.60帧. |
19 | KP-F100B | 2/3英寸,黑白,逐行,分辨率:1392*1040.15帧. |
20 | KP-F100BCL | 2/3英寸,黑白,逐行,分辨率:1392*1040.15帧. |
21 | KP-F120 | 2/3英寸,黑白,逐行,分辨率:1392*1040.30帧. |
22 | KP-F120F | 2/3英寸,黑白,逐行,分辨率:1392*1040.15帧.1394接口. |
23 | KP-F120CL | 2/3英寸,黑白,逐行,分辨率:1392*1040.30帧. |
24 | KP-F140F | 1/2英寸,黑白,逐行,分辨率:1392*1040.15帧.1394接口. |
25 | KP-F200 | 1/1.8英寸,黑白,逐行,分辨率:1628*1236.24帧. |
26 | KP-F200CL | 1/1.8英寸,黑白,逐行,分辨率:1628*1236.24帧. |
27 | KP-F200CL-S1 | 1/1.8英寸,黑白,逐行,分辨率:1628*1236.30帧. |
28 | KP-F200SCL | 1/1.8英寸,黑白,逐行,分辨率:1628*1236.15帧. |
29 | KP-D20AP/D20AN | 1/3英寸,彩色,隔行,分辨率:768*494.60帧. |
30 | KP-D20BP/D20BN | 1/2英寸,彩色,隔行,分辨率:768*494.50帧. |
31 | KP-D20BP-S3 | 1/2英寸,彩色,隔行,分辨率:752*582.50帧. |
32 | KP-FD30CL | 1/2英寸,彩色,隔行,分辨率:659*494.60帧. |
33 | KP-FD30/M | 1/2英寸,彩色,隔行,分辨率:659*494.60帧. |
34 | KP-FD32F | 1/2英寸,彩色,隔行,分辨率:659*494.60帧. |
35 | KP-FD140F | 1/2英寸,彩色,隔行,分辨率:1392*1040.15帧. |
36 | HV-F22CL | 1/2英寸,彩色,逐行,分辨率:1392*1040.15帧.3CCD. |
37 | HV-F22F | 1/2英寸,彩色,逐行,分辨率:1392*1040.7.5帧.3CCD.1394接口. |
38 | HV-F31CL | 1/3英寸,彩色,逐行,分辨率:1024*768.30帧.3CCD. |
39 | HV-F31F | 1/3英寸,彩色,逐行,分辨率:1024*768.15帧.3CCD.1394接口. |
40 | HV-D20P | 1/3英寸,彩色,隔行,分辨率:752*582.50帧.3CCD. |
41 | HV-D30P | 1/3英寸,彩色,隔行,分辨率:752*582.50帧.3CCD. |
42 | HV-D27AP | 1/2英寸,彩色,隔行,分辨率:752*582.50帧.3CCD.分体式. |
43 | HV-D37AP | 1/3英寸,彩色,隔行,分辨率:752*582.50帧,3CCD.分体式. |
44 | HV-D5W | 2/3英寸,彩色,隔行,分辨率:948*485.60帧.3CCD.广播级.16:9/4:3 |
45 | HV-D15AS | 1/2英寸,彩色,隔行,分辨率:752*582,50帧.3CCD.广播级.SDI接口. |
46 | DK-H32 | 2/3英寸,彩色,隔行,分辨率:1920*1080.3CCD.广播级.HD-DSI接口. |
联系人:孙 手 机: | ||
电 话: 传 真: | ||
公 司: 深圳市九天实业发展有限公司 |